Audi Sport |
125 Stron 1 2 3 > » |
Audi Sport |
Nazwa tematu | Odpowiedzi | Autor tematu | Wyświetleń | Ostatnia akcja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ważne tematy | ||||||||
79 | Joker86 | 371 388 | Thursday, 08 October 2015 - 20:12 Ostatni post: Grigori |
|||||
85 | Driftman | 368 695 | Friday, 11 January 2013 - 13:48 Ostatni post: darekwawa |
|||||
Tematy forum | ||||||||
2.0 TFSI BWJ - wypadający zapłon na jałowym
Wypada zapłon na 3 garnku i zapach paliwa w oleju
|
8 | Astin | 15 203 | Monday, 13 January 2025 - 00:14 Ostatni post: tom cio |
||||
24 | bolus1 | 38 754 | Sunday, 08 December 2024 - 08:23 Ostatni post: Coobcio |
|||||
2 | Heniek22 | 1 085 | Sunday, 08 December 2024 - 08:17 Ostatni post: Coobcio |
|||||
0 | kuki_VU | 712 | Tuesday, 03 December 2024 - 00:20 Ostatni post: kuki_VU |
|||||
Eżetor 1.8t aum
Czy mogę wyrzucić eżetor
|
1 | mistermvp | 1 451 | Tuesday, 19 November 2024 - 13:18 Ostatni post: Ziuzio |
||||
0 | ivanovic | 1 807 | Sunday, 10 November 2024 - 21:51 Ostatni post: ivanovic |
|||||
7 | PanReciu | 1 931 | Friday, 08 November 2024 - 19:35 Ostatni post: PanReciu |
|||||
Turbina hybryda k03/k04 1.8t a3 8l
Koło kompresji kute vs odlewane
|
1 | mistermvp | 1 821 | Monday, 04 November 2024 - 21:41 Ostatni post: Mis |
||||
1 | Michał_ | 2 366 | Sunday, 03 November 2024 - 08:20 Ostatni post: Michał_ |
|||||
26 | porsche19961 | 12 320 | Monday, 28 October 2024 - 07:26 Ostatni post: porsche19961 |
|||||
1.8t aum lambda Control skaczące wartosci
Skaczące wartosci lambda falowanie obrotów.
|
4 | mistermvp | 2 184 | Wednesday, 02 October 2024 - 18:02 Ostatni post: mistermvp |
||||
2.0 tfsi gen 3 ea888
CJXA
|
10 | kinko | 17 590 | Monday, 26 August 2024 - 20:25 Ostatni post: kinko |
||||
12 | marszall | 16 655 | Sunday, 25 August 2024 - 15:38 Ostatni post: marszall |
|||||
23 | Malisz | 17 901 | Monday, 22 July 2024 - 10:07 Ostatni post: Mis |
|||||
24 | smolam | 13 474 | Thursday, 06 June 2024 - 11:35 Ostatni post: smolam |
|||||
0 | PanReciu | 10 641 | Friday, 26 April 2024 - 04:47 Ostatni post: PanReciu |
|||||
23 | heseam | 27 636 | Saturday, 13 April 2024 - 16:42 Ostatni post: SMela21 |
|||||
88 | leonarl4x4 | 102 681 | Saturday, 16 March 2024 - 08:09 Ostatni post: leonarl4x4 |
|||||
15 | civiced6 | 13 071 | Wednesday, 07 February 2024 - 17:36 Ostatni post: vwmariusz |
|||||
0 | Heniek22 | 4 180 | Wednesday, 07 February 2024 - 09:42 Ostatni post: Heniek22 |
|||||
6 | AdrianR32 | 25 903 | Monday, 29 January 2024 - 18:25 Ostatni post: AdrianR32 |
|||||
0 | Kunio | 4 269 | Wednesday, 24 January 2024 - 22:41 Ostatni post: Kunio |
|||||
3 | LeszE30k | 4 098 | Tuesday, 23 January 2024 - 05:39 Ostatni post: Dziku |
|||||
3 | ivanovic | 11 050 | Tuesday, 19 December 2023 - 02:40 Ostatni post: Driftman |
|||||
509 | Surveyor | 341 137 | Monday, 18 December 2023 - 13:53 Ostatni post: Mis |
|||||
2.0 fsi - logi do oceny po wywaleniu kata
Problem z cut off
|
6 | barteq87 | 8 016 | Tuesday, 21 November 2023 - 20:36 Ostatni post: Mis |
||||
54 | Miniatkoo | 54 860 | Thursday, 20 July 2023 - 14:08 Ostatni post: Miniatkoo |
|||||
12 | mistermvp | 26 409 | Wednesday, 19 July 2023 - 18:07 Ostatni post: Mis |
|||||
|
||||||||
125 Stron 1 2 3 > » |
Nowe odpowiedzi
Brak nowych odpowiedzi Popularny temat (Nowe) Popularny temat (Brak nowych) |
Sonda (Nowe)
Sonda (Brak nowych) Zamknięty temat Przeniesiony temat |
|
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 20 January 2025 - 02:57 |