Shoutbox 0 nowych PW 


2 Stron V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> 1.8t i przeplywomierz
pol
post Sat, 07 Oct 2006 - 16:51
Post #1


Super User
Dołączył: Mon, 26 May 2003
Skąd: Wrocław





Witam, wykonalem przyspieszanie na 3 biegu i zalogowalem wartosci
przeplywomierza , max bylo 88 g/s. doszukalem sie ze w moim
silniku (AUQ 180) powinno byc 144, czy to oznacza juz uszkodzona
przeplywke?


pawel


--------------------
ET 11.40 Polo 1.8t
2010 1st fwd turbo drag
Drag Racing Team Wroclaw
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Wspieraj forum
post Sat, 07 Oct 2006 - 16:51
Post #


Dotacja






Dotacja na forum
Go to the top of the page
 
Quote Post
gelus
post Tue, 26 Feb 2008 - 10:50
Post #2


Super User
Dołączył: Sun, 08 April 2007
Skąd: Polska





witam podepne sie pod temat
mam a3 1.8 T z turbinka k03s z dolotem bez zwezki, przeplywka na 3 biegu przy tam 6 tys obr dochodzi mi do 164mg/s, kolega w takiej samej audi z turbinka k03s ale ze zwezka w dolocie przeplywka mu namierzyla 185mg/s, co moze byc tego przyczyna? kiepsko pompujaca turbina moja/jego? wynik zwezki w dolocie? kiepsko mierzacy przeplywomierz moj/jego? jakies nieszczelnosci? i co moze isc za ciosem tego ze jeden ma wieksza wartosc mierzonego powietrza drugi mniejsza? czytalem sporo postow na temat przeplywki i niby powyzej 150mg/s przy 1.8 t to standart drudzy mowia ze powinno byc ponad 180 :/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
(A)rturo
post Tue, 26 Feb 2008 - 21:44
Post #3


Forum Homee
Dołączył: Tue, 15 March 2005
Skąd: Bełchatów





Bylo by idealnie jakby ktos wkleil tabele wartosci przeplywek dla 1.8T w danym modelu


--------------------
Było A3:152KM->S3:272KM->EvoIX:391KM->EvoX:403KM->F10->A6 C7 BiT 370KM@770NM
Jest: S1000XR || E63s W212: 701KM@1002NM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
the.wolf
post Wed, 27 Feb 2008 - 10:46
Post #4


EJ205 USER
Dołączył: Sat, 21 June 2003
Skąd: WuWuA-WaWeR





Elb kiedys szukał i chyba znalazł. Jego popros.


--------------------
W205 OM654 Daily
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dżordżyk
post Fri, 29 Feb 2008 - 13:43
Post #5


Forum Homee
Dołączył: Thu, 29 March 2007
Skąd: Tarnowskie Góry-Sląskie





Prosze bardzo.
Logi 1.8T AEB 150KM, totalna seria poza wydechem.



A tutaj troche wiedzy:





--------------------
Audi 20V Turbo Quattro
Go to the top of the page
 
+Quote Post
the.wolf
post Fri, 29 Feb 2008 - 18:11
Post #6


EJ205 USER
Dołączył: Sat, 21 June 2003
Skąd: WuWuA-WaWeR





dzordzyk, le nam chodzi o jakies zestawienia jakie powinny byc. U Ciebie to nie wiadomo co i jak... U mnie max przepływ to 157 i mam troche wiecej km od Ciebie.


--------------------
W205 OM654 Daily
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dżordżyk
post Sat, 01 Mar 2008 - 10:53
Post #7


Forum Homee
Dołączył: Thu, 29 March 2007
Skąd: Tarnowskie Góry-Sląskie





CYTAT(the.wolf @ Fri, 29 Feb 2008 - 18:11) *
U Ciebie to nie wiadomo co i jak...

Wiadomo, że motorownia 100% sprawna, osprzęt również i tak to raczej powinno wyglądać w AEB.
Trudno znaleźć konkretne zestawienia parametrów silników 1.8T. Mnie się jak do tej pory nigdzie nie udało znaleźć.
Jak ktoś dysponuje czymś takim sam jestem zainteresowany. Osobiście wydaje mi się, że w żadnych oficjalnych instrukcjach servisowych nie ma takiego konkretnego zestawienia.


--------------------
Audi 20V Turbo Quattro
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gelus
post Sat, 17 Oct 2009 - 11:50
Post #8


Super User
Dołączył: Sun, 08 April 2007
Skąd: Polska





pojawilem sie wkoncu na hamowni, w celu zweryfikowania mocy wyszlo 204.9KM i 282NM, przy tej mocy zaklada sie ze przeplywomierz powinien wskazac ok 165g/s, u mnie przeplywomierz wskazuje 152 g/s co moze byc tego przyczyna? przeplywomierz wymyty, filtr powietrza ok
modyfikacje auta to:
silnik 1.8T AGU z turbina k03s, smic, dolot do turbiny bez zwezki (unitronic), wydech przelotowy na ostatnim tlumiku, dp ok 65mm, potem pociagniety 60mm az do ostatniej puszki przelotowej, zawor dv forge 007, chip zrobiony przez oettingera w niemczech jeszcze na starych gratach czyli (k03, na seryjnym wydechu ze zmieniona tylko ostatnia pucha teoretycznie na 195KM) do tej pory nie zrobilem korekty, tuner stwierdzil ze nie ma sensu robic korekty
skad te przeklamania przeplywomierza? szukac innej przeplywki? szukac jeszcze czegos innego? nieszczelnosci? odma?
wykres tutaj:
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TMQ
post Sat, 17 Oct 2009 - 12:12
Post #9


Frequent User
Dołączył: Sat, 17 September 2005
Skąd: Poznań





Zależność mocy od przepływu jest powiedzmy przybliżona. Średnio seria 150 KM ma 120 g/s. Auta po sofcie z k03/k03s mają od 150 w górę i zależy to od programu itd. Znaczenie ma w.n.p.m i inne czynniki. Ja mam 155 - 156 na k03 wydechu 2,5", TIP Forge.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gelus
post Sat, 17 Oct 2009 - 12:17
Post #10


Super User
Dołączył: Sun, 08 April 2007
Skąd: Polska





czyli zostawic tak jak jest? nie jestem pewny w 100% ale w 95% jakies pol roku temu przeplywomierz wskazywal mi 165g/s ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Elberoth
post Sat, 17 Oct 2009 - 12:27
Post #11


Forum Clubber
Dołączył: Fri, 11 October 2002
Skąd: Warszawa





Ja bym zostawił. Najważniejsze, że moc jest. Drobne przekłamania są korygowane przez ECU, bo przecież przepływka to nie jedyny czujnik jakim dysponuje silnik. Jak przepływke odłączysz, to auto też będzie jeździć.

Gdzieś w necie spotkałem się z zasadą, że wskazania przepływki powinny wynosić 80% mocy maksymalnej. Czyli 150KM = 120g/s.


--------------------
2021 Audi R8 V10
1991 Ferrari Testarossa
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gelus
post Sat, 17 Oct 2009 - 12:31
Post #12


Super User
Dołączył: Sun, 08 April 2007
Skąd: Polska





hmm no wlasnie moc, kolega mial tez a3 doladowanie mial zrobione 0.9 bara, wydech mial seryjny tyle ze bez kata turbo rowniez k03s i wyciagnal 204 KM czyli tyle co ja a ja mam 1.2 bara , wydech zrobiony, dolot ten z unitronica (kiedys widzialem wykres na seryjnym i tym i byl przyrost ok 10KM) stad szukam ew brakujacych koni wiem ze silnik silnikowi nierowny... ale moze warto by bylo gdzies poszperac i sprobowac odnalesc konie o ile zginely.. ?
tez sie spotkalem z tym 80% wartosci
150KM -120g/s
180KM -144g/s
204KM -163g/s
http://allegro.pl/item769049459_przeplywom...80_217_117.html
tu koles ma 180KM w agu i przeplywka mierzy 144 czyli prawidlowo ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gelus
post Sun, 18 Oct 2009 - 15:47
Post #13


Super User
Dołączył: Sun, 08 April 2007
Skąd: Polska





zadnych dodatkowych sugesti wypowiedzen sie na ten temat?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
uki82
post Mon, 19 Oct 2009 - 22:55
Post #14


Forum Killer
Dołączył: Mon, 11 June 2007
Skąd: WG





gelus może spróbuj wartości wszystkich czujników zgodnie z audtodatą, może Ty masz wszystko OK a Twojemu koledze coś nie gra, może on niech pojedzie na hamownię i sprawdzi wynik. Masz wykres z hamowni, więc pewnie miałeś też robiony pomiar AFR, coś po nim widać?? Jeżeli moc jest, nie widać żeby coś się z silnikiem złego działo to czego szukasz??

Nie wiem czy to coś Ci pomoże ale poniżej są logi z silnika 1.8T AEB seria 150 KM. Dżordżyk podawał że dla AEB max wskazanie przepływki to 150 mg/s ale u mnie jest jak widać 125 mg/s. Na hamowni nie byłem ale moja dupohamownia mówi że raczej wszystko OK biggrin.gif. Uprzedzam , że logi były robione prawidłowo z butem w podłodze ale sam to robiłem i brakło mi podzielności uwagi i czasu żeby obserwować drogę i to co pokazuje się na laptopie, a na ulicy było dosyć ciasno biggrin.gif. Pomiar był robiony chyba na 4 biegu.

Tuesday 7 July 2009 18:57:22
8D0 907 557 T 1,8L R4/5VT MOTR HS D05

Marker Group A: Not Running Group B: '002

TIME
MARKER STAMP
0,22 2240 2,45 5,36 17,43
0,49 2240 2,4 5,1 17,43
0,76 2280 2,4 5,27 17,57
1,03 2280 2,4 5,19 17,5
1,3 2280 2,4 5,01 17,5
1,57 2280 2,35 5,27 17,5
1,84 2320 2,35 5,1 17,64
2,1 2320 2,4 5,1 17,92
2,37 2320 4,6 10,12 34,51
2,65 2400 5,3 11,22 40,9
2,92 2480 6,1 12,16 48,33
3,19 2520 6,95 14,62 56,25
3,46 2600 7,05 14,37 58,75
3,73 2680 6,95 13,94 59,31
4 2760 7 14,28 61,53
4,27 2840 6,85 13,77 62,5
4,56 2920 7 14,2 65,21
4,83 3000 7 14,2 67,08
5,09 3080 7,15 14,62 70
5,36 3160 7,2 14,79 72,36
5,64 3240 7,25 14,79 74,79
5,91 3320 7,2 14,79 75,97
6,19 3360 7,1 14,71 76,39
6,45 3480 7,05 14,62 78,06
6,71 3520 7 14,62 78,75
6,97 3600 6,9 14,45 79,93
7,24 3680 6,95 14,62 81,87
7,5 3760 7,05 14,88 84,51
7,77 3840 7 14,71 85,62
8,04 3920 6,9 14,54 85,97
8,3 4000 7 14,79 88,82
8,57 4080 7,35 15,9 94,86
8,85 4160 7,2 15,56 95,97
9,11 4200 7,1 15,3 95,34
9,37 4320 7,05 15,22 96,46
9,64 4360 7,05 15,3 98,54
9,91 4440 7,05 15,39 100,14
10,17 4520 7 15,3 101,39
10,44 4600 7 15,39 102,84
10,7 4680 7 15,47 104,58
10,99 4760 6,9 15,39 105,14
11,26 4840 7 15,98 108,26
11,53 4920 6,95 15,9 109,51
11,8 5000 6,95 15,81 110,69
12,09 5080 7 16,15 113,47
12,35 5160 6,9 15,98 113,68
12,65 5240 6,85 15,98 114,58
12,92 5320 6,9 16,07 116,67
13,18 5360 6,9 16,15 118,19
13,46 5440 6,85 16,15 118,89
13,73 5520 6,75 16,07 119,37
13,99 5600 6,75 16,07 120,69
14,25 5640 6,7 16,07 121,11
14,51 5720 6,7 16,15 122,43
14,77 5760 6,7 16,07 122,98
15,03 5840 6,65 16,15 123,82
15,3 5880 6,65 16,23 124,44
15,56 5960 6,55 16,07 124,79
15,83 6000 6,5 15,98 124,79
16,09 6080 6,5 16,07 125,97
16,35 5920 0,55 0,85 12,08
16,62 5800 0,8 1,53 15,07
16,89 5480 0,7 1,45 12,98
17,17 5040 0,9 1,87 14,37
17,43 4280 1,55 3,74 20,97
17,69 4400 2,8 6,12 39,44
17,96 4360 3,6 7,14 50,07
18,23 4320 1 1,7 14,31
18,51 4280 0,7 1,28 9,65
18,79 3960 0,7 1,53 9,17
19,08 3600 0,75 1,62 8,96
19,36 3520 1,1 2,64 12,29
19,62 3480 1,35 2,81 15,28
19,9 3480 1,35 2,72 15
20,16 3480 1,3 2,55 14,86
20,44 3440 1,2 2,29 13,47
20,71 3440 1,1 2,21 12,29
20,98 3400 0,9 1,79 10,07
21,26 3440 0,85 1,62 9,44
21,53 3400 0,65 1,36 7,29
21,79 3400 0,65 1,36 7,08
22,06 3400 0,65 1,45 7,29
22,33 3360 0,65 1,45 7,29
22,6 3360 0,65 1,45 7,15
22,87 3320 0,65 1,36 6,94
23,13 3320 0,6 1,45 6,81
23,39 3320 0,6 1,36 6,73
23,66 3280 0,6 1,45 6,73
23,94 3280 0,6 1,36 6,67
24,21 3240 0,65 1,36 6,73
24,47 3240 0,6 1,36 6,53
24,75 3200 0,6 1,36 6,53
25,01 3200 0,6 1,36 6,46
25,27 3200 0,6 1,36 6,46
25,53 3160 0,6 1,36 6,39
25,8 3160 0,6 1,36 6,25
26,07 3120 0,6 1,36 6,25
26,35 3120 0,6 1,36 6,32

Tu są wskazania przepływki w seri AGU 150 KM, tylko tutaj nie mam 100 % pewności że z silnikiem jest wszystko OK bo silnik dokręcał się tylko do obrotów ok 5500 obr/min, ale wskazanie przepływomierza było podobne ok. 120 mg/s przy max obrotach ( w tym przypadku to ok 5500).

Saturday 19 July 2008 16:16:44
06A 906 018 AQ 1,8L R4/5VT MOTR HS D04

Group A: '002
RPM Time Time Mass Flow
TIME
MARKER STAMP /min ms ms g/s
0,25 1880 2,1 3,65 12,71
0,51 1880 1,9 3,46 11,59
0,77 1880 1,8 3,26 10,76
1,05 1880 1,7 3,14 10,42
1,33 1880 1,65 2,94 10,07
1,6 1880 1,6 3,07 9,86
1,87 1880 1,6 3,14 9,86
2,13 1880 1,65 3,2 9,86
2,39 1880 1,6 3,07 9,86
2,66 1880 1,9 9,09 10,34
2,97 1880 4,7 10,62 28,33
3,24 1920 5,2 10,56 31,87
3,5 1960 5,7 10,82 35,42
3,76 2000 6,2 13,57 39,51
4,03 2000 6,65 14,4 42,64
4,3 2040 7 14,98 45,9
4,56 2080 7,2 15,3 47,92
4,82 2120 7,3 15,42 49,58
5,09 2120 7,45 15,49 51,18
5,35 2200 7,55 15,74 52,92
5,6 2200 7,65 16 53,61
5,88 2240 7,65 15,94 54,86
6,15 2280 7,65 15,94 56,04
6,41 2320 7,6 15,74 56,94
6,68 2360 7,65 15,74 57,84
6,94 2400 7,6 15,62 58,61
7,23 2440 7,6 15,62 59,72
7,5 2440 7,55 15,49 59,37
7,77 2520 7,45 15,36 60,48
8,03 2520 7,4 15,1 59,79
8,3 2600 7,3 14,91 60,76
8,56 2640 7,3 15,1 61,32
8,82 2680 7,2 14,85 61,94
9,08 2680 7,2 14,91 62,22
9,36 2720 7,1 14,85 62,01
9,63 2800 7,1 15,23 63,82
9,9 2800 7,05 14,98 63,68
10,17 2880 7,05 14,98 64,44
10,43 2880 7 14,98 64,86
10,71 2920 6,95 14,72 65,34
10,97 2960 6,95 14,85 66,04
11,25 3000 6,95 14,59 66,53
11,51 3040 6,95 14,72 67,43
11,78 3080 6,9 14,59 68,06
12,04 3120 6,9 14,66 68,82
12,31 3120 6,95 14,78 69,51
12,59 3200 6,95 14,66 70,83
12,85 3240 6,95 14,66 71,81
13,11 3240 6,95 14,91 72,08
13,38 3280 7 14,98 73,26
13,65 3320 6,9 14,53 73,54
13,92 3360 7,05 15,04 75,76
14,18 3400 6,9 14,53 75,56
14,44 3440 7 14,85 77,36
14,71 3480 7 14,78 77,78
14,97 3520 6,85 14,34 77,29
15,23 3560 6,85 14,34 77,71
15,49 3600 6,85 14,46 78,47
15,75 3640 6,85 14,21 79,03
16,01 3640 6,85 14,59 80,07
16,27 3680 6,85 14,53 81,04
16,54 3720 6,9 14,78 81,73
16,8 3760 6,8 14,46 81,94
17,07 3800 6,9 14,78 83,61
17,33 3840 6,85 14,72 83,75
17,61 3840 6,85 14,78 84,37
17,88 3920 6,85 14,85 85,21
18,15 3920 6,85 15,04 86,32
18,41 3960 6,85 15,04 86,73
18,68 4000 6,9 15,49 87,98
18,94 4000 6,9 15,49 88,47
19,2 4080 6,85 15,42 89,03
19,47 4080 6,9 15,62 89,93
19,74 4120 6,9 15,74 90,76
20 4160 6,85 15,68 91,11
20,26 4200 6,85 15,55 91,73
20,52 4200 6,85 15,55 92,29
20,78 4240 6,85 15,62 93,33
21,05 4280 6,95 16 94,58
21,32 4280 6,9 15,87 94,17
21,58 4320 6,85 15,81 94,93
21,84 4360 6,9 15,94 95,76
22,11 4400 6,9 15,74 96,25
22,38 4440 6,9 15,87 97,71
22,65 4440 6,9 16,13 98,47
22,91 4480 6,85 15,81 97,92
23,18 4480 6,95 16,19 99,51
23,44 4520 6,95 16,19 100,42
23,69 4520 6,95 16 100,42
23,95 4560 6,95 16,32 101,53
24,21 4600 6,95 16,32 101,94
24,47 4600 6,95 16,19 102,01
24,74 4600 6,95 16,13 102,84
25,01 4640 6,95 16,06 102,98
25,29 4680 6,95 16,32 103,82
25,55 4680 6,95 16,19 104,17
25,81 4720 6,95 16,32 104,51
26,07 4760 7 16,32 105,97
26,34 4760 6,95 16,26 104,86
26,6 4800 6,95 16,32 106,04
26,86 4800 7 16,32 107,43
27,12 4800 6,95 16,32 107,01
27,38 4840 7 16,32 107,84
27,65 4840 7 16,32 108,4
27,92 4880 6,95 16,32 108,26
28,18 4920 6,9 16,32 108,54
28,45 4920 6,95 16,32 109,23
28,71 4920 6,95 16,32 109,65
28,98 4960 6,95 16,32 109,93
29,26 4960 6,95 16,32 110,62
29,53 5000 7 16,32 111,32
29,79 5000 7 16,32 112,08
30,05 5040 6,95 16,32 111,73
30,31 5040 7 16,32 113,26
30,59 5080 6,95 16,32 112,71
30,85 5080 6,95 16,32 113,4
31,13 5120 6,95 16,32 113,68
31,41 5160 6,95 16,32 114,03
31,67 5160 7 16,32 115,34
31,93 5160 6,95 16,32 114,86
32,19 5200 6,95 16,32 115
32,46 5200 6,9 16,32 115,21
32,73 5240 6,9 16,32 114,72
32,99 5280 6,9 16,32 115,76
33,26 5280 6,9 16,32 116,11
33,52 5320 6,9 16,32 116,59
33,79 5320 6,9 16,32 116,73
34,05 5320 6,9 16,32 117,08
34,31 5360 6,9 16,32 118,19
34,59 5360 6,95 16,32 118,26
34,85 5360 6,9 16,32 118,06
35,11 5400 6,8 16,32 117,5
35,38 5360 2,8 2,37 48,96
35,65 5360 1,85 2,88 32,29
35,91 5240 1,5 2,75 26,18
36,18 5080 1,25 2,43 20,9
36,45 5000 1 1,98 17,92
36,72 4840 0,75 1,34 13,61
36,99 4800 0,7 1,28 12,43
37,26 4760 0,6 1,22 9,51
37,52 4680 0,6 1,22 9,31
37,79 4640 0,7 1,79 10,83
38,05 4560 0,75 1,79 9,65
38,31 4520 0,85 2,18 10,97
38,57 4480 0,85 2,18 11,53
38,83 4440 0,9 2,18 12,57
39,09 4440 0,9 2,18 12,78
39,36 4320 0,75 1,47 10,97
39,63 4280 0,6 1,02 8,75
39,89 4200 0,7 1,47 9,86
40,15 4160 0,9 1,73 11,25
40,41 4080 0,9 1,79 12,15
40,67 4000 0,85 1,66 11,25
40,93 3920 0,75 1,28 10,21
41,2 3920 0,85 1,66 9,79



Te odczyty są bardzo źle widoczne, może ktoś mi powie jak wkleić pliki z excela do fotosika tak żęby oczy nie bolały i łatwo można było się połapać to poprawię.


--------------------
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
Go to the top of the page
 
+Quote Post
grubsor
post Mon, 19 Oct 2009 - 23:22
Post #15


Frequent User
Dołączył: Fri, 15 May 2009
Skąd: WWA TGK





a czy temperatura powietrza nie ma wpływu na ilość zasysanego powietrza?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
uki82
post Mon, 19 Oct 2009 - 23:27
Post #16


Forum Killer
Dołączył: Mon, 11 June 2007
Skąd: WG





według mnie ma, bo jeżeli temp jest wyższa to i gęstość jest mniejsza


--------------------
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
Go to the top of the page
 
+Quote Post
grubsor
post Mon, 19 Oct 2009 - 23:33
Post #17


Frequent User
Dołączył: Fri, 15 May 2009
Skąd: WWA TGK





no wiec jest odpowiedz na pytanie
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gelus
post Mon, 19 Oct 2009 - 23:37
Post #18


Super User
Dołączył: Sun, 08 April 2007
Skąd: Polska





moze i troche ma ale to sa roznice rzedu 4-5g, mierzylem kiedy na dworze bylo 25stopni i kiedy bylo blisko 0, wynik podobny czyli max 150g/s jesli uspokoicie mnie ze nie mam czego szukac i wykres powinien mnie zadowolic i nie mam co szukac wiecej koni na te modyfikacje ktore mam to zaprzestane drazyc temat , ale dziwi mnie to ze program byl pisany pod seryjne AGU bez zadnych modyfikacji, przeprowadzilem modyfikacje zmieniajac turbine na K03S, dolot bez zwezki (unitronic http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=1198), wydech (dp 70mm, reszta przelot 60mm) i program nie potrzeboje korekty?
poprostu temat draze iz chce poznac czy wynik ktory osiagnalem po tych modyfikacjach ma taki zostac i musi mnie zadowolic bo nic wiecej nie wyciagne czy sprobowac cos sprawdzic, pomierzyc i sprobowac poprawic cos i jesli cos to dokladnie co?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
uki82
post Tue, 20 Oct 2009 - 00:01
Post #19


Forum Killer
Dołączył: Mon, 11 June 2007
Skąd: WG





ja bym podmienił przepływkę , albo na nowa boscha oryginalną albo uzywaną z pewnego auta tylko na sprawdzenie i zrobić jeszcze raz logi żeby była pewność.


--------------------
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
Go to the top of the page
 
+Quote Post
marecek
post Tue, 20 Oct 2009 - 10:54
Post #20


Super User
Dołączył: Thu, 31 March 2005
Skąd: WuPeeR





nie bardzo kumam w czym jest problem? Moc nie wynika z przepływu zarejestrowanego przez przepływkę, tylko z tego, jak dobrane są czasy wtrysku, doładowanie i kąt między innymi *w oparciu o* zmieniający się "sygnał" (podkreślam - sygnał, a nie konkretne wartości liczbowe interpretowane przez Was na VAGu) z przepływomierza. Przepływka daje tylko "jakieś" informacje, na bazie których napisany masz program. Każda przepływka jest inna wink.gif. Możesz mieć przepływomierz od S3, możesz też założyć ecumastera i pobawić się konwersją map->maf jak chcesz mieć 165g/s jak Ci to nie pasuje, ale wierzysz, że pomoże. Nawet na zaniżającej, czy przepływce od innego modelu mozna podciągnąć mapę tak, żeby auto poprawnie jeździło... Chodzi tylko o to, aby zakres jej pracy oddawał *proporcjonalnie* to, co się dzieje w dolocie (tzn. żeby mierzyła zmianę ilości powietrza w całym zakresie obrotów, a nie tylko dopóki ciśnienie nie osiągnie XX, bo później sygnał wychodzi poza skalę).

btw. u mnie siedzi seryjna przepływka 3" z S3. Przepływ wygląda tak:


(doładowanie 1,0 bara, na skali poziomej obroty w RPM)

skoro program został napisany pod modyfikacje, to nie wiem czego jeszcze szuka autor wątku?


--------------------
Lanos STI, na arabskich szlakach...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Stron V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
 

RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 15 July 2025 - 20:51